専業転妻Rayamの『こどもとおかねとえとせとら』

転妻専業しゅけかかの『こども と おかね と えとせとら』

FP&タッチケアベビーシッターのしゅけかかによる育児・お金・料理・裁縫・キャンプなどなど…のお話

コロナからのバブル崩壊開始!? 底を狙って買いたい長期保有株!!

こんにちは!増配投資をもくろむ主婦Rayamです。

コロナウイルスの影響で下へ上へと右往左往している株価。
昨日(3/25)からプラスに転じてはいますが、原油安や消費減退による企業業績の悪化を受けてゆるゆると落ちていくのかなと予想しています。

そんなわけで今日は自分のメモ的記事。
Facebookで所属している投資グループで「今長期保有目的で買いたい日本株は?」という投稿が盛り上がっていたので、何を買うかの参考にするためまとめてみます。

このFacebookグループ。
自分のタイムラインを見ているだけでいろいろな情報があがってくるので重宝しています。
みなさんが議論する様子を見れて勉強にもなりますしね。

Twitterとはまた違う使い方な気がします。


※ 株価は3/25 15:00のもの

優待目的で買いたい株

  1. 1333 マルハニチロ 100株以上で自社商品詰合せ (配当40円 株価2263円)
  2. 2685 アダストリア 100株以上で株主優待券3,000円(配当50円 株価1475円)
  3. 2790 ナフコ 100株以上でギフト券1,000円(配当38円 株価1020円)
  4. 2883 大冷 冷凍食品2000円相当(配当55円 株価1858円)
  5. 3048 ビックカメラ 100株以上で優待割引券 1,000円×3枚(1年以上+1枚、2年以上+2枚)(配当円 株価円)
  6. 3099 三越伊勢丹 100株以上で株主優待カード(10%割引)(配当12円 株価699円)
  7. 3059 ヒラキ 100株以上で自社買物券 2,000円(配当20円 株価934円)
  8. 3091 ブロンコビリー 100株以上で食事優待券4,000円 (配当28円 株価2240円)
  9. 3085 アークランドサービスHD(かつや) 100株以上で食事券550円×4枚(配当24円 株価1529円)
  10. 3197 すかいらーく 100株以上で割引カード 6,000円(配当19円 株価1794円)
  11. 3387 クリエイトレストランツホールディングス 100株以上で優待食事券2,000円(配当6円 株価776円)
  12. 3673 ブロードリーフ 500株以上でvisaギフトカード5000円(配当13.2円 株価464円)
  13. 4680 ラウンドワン 100株以上で割引券 500円×10枚 他(配当20円 株価671円)
  14. 6630 ヤーマン 100株以上で株主優待割引券5,000円(2年以上+5,000円)(配当3.6円 株価624円)
  15. 7616 コロワイド 優待ポイント20,000円(3月株主優待は通常の2倍に!)(配当5円 株価1750円)
  16. 8084 菱電商事 100株以上クオカード2,000円(3年保有で3,000円)(配当56円 株価1296円)
  17. 8165 千趣会 100株以上でカタログ買物券2,000円(配当4円 株価358円)
  18. 8267 イオン 100株以上でオーナーズカード(3%割引)(配当36円 株価2324円)
  19. 8877 エスリード 100株以上で3,000円のカタログギフト(配当40円 株価1577円)
  20. 9020 JR東日本 100株以上で株主優待割引券1枚 他(配当165円 株価8400円)
  21. 9419 日本BS放送 100株以上でビックカメラ商品券2,000円(1年以上+1,000円) (配当20円 株価987円)
  22. 9619 イチネンホールディングス 100株以上でクオカード1,000円(配当40円 株価1196円)
  23. 9831 ヤマダ電機 100株以上で優待割引券500円×4枚(配当13円 株価473円)
  24. 9861 吉野家HD 100株以上で飲食券 300円×20枚(配当20円 株価2221円)
  25. 9903 カンセキ 100株以上で買物優待券2枚(15%引)(配当10円 株価1685円) 

配当目的で買いたい株

  1. 4973 日本高純度化学(配当80円 株価2435円)
  2. 5857 アサヒHD 100株以上で自社製品優待販売(配当130円 株価2379円)
  3. 7224 新明和工業 (配当87円 株価1199円)
  4. 2730 エディオン 100株以上で自社ギフトカード3,000円(1年以上で+1,000円)(配当円 株価円)
  5. 9433 KDDI(配当115円 株価3242円)
  6. 8058 三菱商事(配当132円 株価2464円)
  7. 6098 リクルートHD(配当30円 株価3107円)??
  8. 8031 三井物産(配当80円 株価1651円)
  9. 8801 三井不動産(配当44円 株価1935円)
  10. 3289 東急不動産HD 100株以上で宿泊優待券など(配当16円 株価606円)
  11. 5446 北越メタル 100株以上でクオカード1,000円(配当60円 株価1119円)